簡要描述:德國MN COD單參數(shù)分析儀PF-3緊湊型光度計(jì),方便和緊湊的設(shè)計(jì)使這款輕量級(jí)成為移動(dòng)分析的理想伴侶。其簡單的操作可以在幾秒鐘內(nèi)完成測量。除了測量精度之外,簡單性和用戶友好性是所有 MACHEREY-NAGL設(shè)備的主要特點(diǎn)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | MN/德國 | 批處理量 | 15支 |
---|---|---|---|
測定時(shí)間 | 20分鐘 | 重復(fù)性 | 見說明 |
測定準(zhǔn)確度 | 見說明 | 測定范圍 | 見說明mg/L |
測定波長 | 見說明nm | 最低檢出限 | 見說明mg/l |
測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
德國MN COD單參數(shù)分析儀PF-3緊湊型光度計(jì)
技術(shù)參數(shù):
類型 | 帶微處理器控制、自檢和自動(dòng)校準(zhǔn)的 LED 光度計(jì) |
光學(xué)系統(tǒng) | LED + 干涉濾光片 |
波長 | 365 納米 / 450 納米 / 595 納米 |
波長精度 | ± 2 nm,半透射帶寬 10 nm–12 nm |
預(yù)編程測試 | NANOCOLOR 試管測試 |
比色皿槽 | 圓管 16 mm OD |
外部照明 | 對(duì)外部光線不敏感,無需比色皿槽蓋即可快速測量 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 50 次測量 |
展示 | 背光圖形顯示器,128 x 64 像素 |
自動(dòng)關(guān)閉 | 5 分鐘、10 分鐘、15 分鐘、20 分鐘后不活動(dòng)或自動(dòng)關(guān)機(jī) |
內(nèi)部質(zhì)量控制 | 使用 NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 |
手術(shù) | 不言自明的菜單指南、塑料薄膜鍵盤、通過參數(shù)列表進(jìn)行測試選擇 |
語言 | DE / EN / FR / ES / IT / HU / PL / PT / TR? |
接口 | 迷你USB |
更新 | 通過互聯(lián)網(wǎng)/電腦免費(fèi) |
工作范圍 | 10–40 °C,zui大值 80 % 相對(duì)濕度(非冷凝) |
電源 | 3節(jié)AA電池、充電電池、USB接口;可選的內(nèi)部accu-pack |
尺寸 | 170 x 95 x 68 毫米 |
重量 | 0.5公斤 |
德國MN COD單參數(shù)分析儀PF-3緊湊型光度計(jì),蘇州賽力威代理產(chǎn)品有近紅外/中紅外/遠(yuǎn)紅外光譜儀,傅立葉變換紅外光譜儀,原子吸收光譜儀,熒光分光光度計(jì),紫外/可見光分光光度計(jì),電感耦合等離子體質(zhì)譜儀,電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀,液相色譜,氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀,三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀,離子色譜儀,x射線衍射儀,酶標(biāo)儀,自動(dòng)電位滴定儀,水質(zhì)分析儀,歡迎來電詳詢。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:321193 管理登陸