品牌 | YSI/美國 | 檢出限 | 0.01ppm |
---|---|---|---|
重復性 | 見說明 | 測定范圍 | 0-20mg/L |
準確度 | 讀數之±2%或±0.2毫克/升,mg | 測定原理 | 熒光法 |
價格區間 | 1萬-2萬 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,電子 |
YSI ODO200便攜式熒光法溶氧儀
EcoSense ODO200溶解氧儀采用熒光光學傳感器,以廣受客戶歡迎,廣泛用于水產養殖、市政、環境監測等領域。光學氧傳感器測量精度更高:不受其它氣體的影響(比如污水中的硫化氫氣體)、無需更換電解液、無需更換半透膜。
EcoSense ODO200產品特點:
1.溶氧探頭外加塑料保護套,護套頂部的不銹鋼設計,更易于沉入水中
2.電纜接口加裝應力舒緩器,減少接線處物料疲勞,有效延長電纜壽命
3.1米、4米和10米電纜可供選擇
4.可替換的光學電極帽,壽命12-18個月
5.自動溫度補償,手動鹽度補償和大氣壓補償
6.30分鐘無使用自動關機
7. 低電量顯示
技術參數:
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溫度 | 0℃至+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
溶劑氧(%空氣飽和度) | 0至200% | 1or0.1%空氣飽和度 | 讀數之±1.5%或±1.5%空氣飽和度,以較大者為準 |
溶解氧(毫克/升) | 0至20ppm(毫克/升) | 0.1or0.01ppm(毫克/升) | 讀數之±2%或±0.2毫克/升,以較大者為準 |
壓力(mBar) | 補償范圍:500-1125mBar | 1mBar |
|
鹽度(ppt) | 補償范圍:0-40ppt |
|
|
其它技術指標 | |||
操作條件 | 溫度:0至+50℃ | ||
相對濕度:至95% | |||
聲音響應 | 全部按鍵均有聲音響應 | ||
防水規格 | IP67防水等級 | ||
電源 | 1節9伏電池(工作壽命:100小時) | ||
尺寸 | 18.4厘米(長)×7.8厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||
重量 | 272g(含電池) | ||
保修期 | 保修一年 |
YSI ODO200便攜式熒光法溶氧儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321193 管理登陸