產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保 | 重量 | 約 3.3kg |
環境樣品溫度 | +2℃~40 ℃ |
哈希UVAS eco sc在線水質紫外吸收分析儀
- 儀器特點
●該COD在線監測儀運行成本低運行成本低,只有密封圈和刮片為損耗部件
● UVAS 的經濟型產品,價格較低
● 不銹鋼材質,堅固耐用
● 集成了自動刮片清洗功能,即使在很苛刻的應用條件下,所需的維護量仍然很低,無需額外的安裝和維護(例如,壓縮機)
● 即插即用
哈希UVAS eco sc在線水質紫外吸收分析儀
技術指標 | ||
測量技術: | 紫外吸收法測量(雙光束技術),無需化學試劑 | |
分辨率: | 0.5 m-1或 mg/L 或 ppm | |
準確度: | 測量值的±5%, ±10 m-1 取大者 | |
測量光程: | 1mm | |
量程: | 5-1500 m-1 | |
補償波長: | 550nm | |
響應時間: | ≥5 分鐘左右, 或更長時間 | |
電纜長度: | 10m, 可延長至 100m | |
模擬輸出: | 兩路0/4~20mA(通過sc200) | |
探頭壓力限值 | 大 0.5bar | |
環境樣品溫度 | +2~+40℃ | |
水樣 PH: | 4.5~9 | |
尺寸: | 約 75×323mm | |
重量: | 約 3.3kg | |
檢修周期: | 6 個月 | |
用戶維護: | 通常為 1 小時/ 月 | |
訂購指南 | ||
標準配置包括:UVAS eco sc傳感器,sc200 或sc1000 控制器、傳感器安裝附件 | ||
LXV443.80.10002 | UVAS eco sc探頭,1mm 光程 | |
LZX414.00.10000 | 傳感器安裝附件 | |
sc200 型控制器(需單獨訂購) | ||
LXV404.99.00552 | 標準的sc200控制器,數字探頭,雙通道,220V | |
LXV404.99.01552 | sc200控制器,帶有RS232/RS485 MODBUS網卡,數字探頭,雙通道,220V | |
sc1000 控制器(需單獨訂購) | ||
LXV402.99.00002 | sc1000 顯示模塊 | |
LXV400.99.1R572 | sc1000探頭模塊,4 個傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個繼電器,110-230V | |
LXV400.99.1B572 | sc1000探頭模塊,4 個傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個繼電器,RS485(MODBUS),110-230V | |
LXV400.99.1F572 | sc1000探頭模塊,4 個傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個繼電器,PROFIBUS DP,110-230V | |
LXV400.99.1R582 | sc1000探頭模塊,6 個傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個繼電器,110-230V | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321416 管理登陸