產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 其他 | 氧化方法 | 其他 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保 | 環境溫度 | 5?至?40°C |
重量 | 46kg | 尺寸 | 750?mm?x?500?mm?x?320?mm |
美國哈希TOC(總有機碳)分析儀
- 儀器特點:
● 正常運行率高,可靠性高,正常運行時間長
● 二級氧化技術、準確的TOC監測信息
● 即使樣品中含有一定量的顆粒物和/或油脂、石油和潤滑油,B3500e的自清洗技術仍能提供可靠測量結果
● 6個月的維修間隔期間無需校準或維護
● 較低的擁有成本,顯著節約維護費用
- 應用行業:
適用于市政和工業污水排口的TOC監測,地下水,地表水,雨水,河水以及冷卻水中TOC的檢測。
美國哈希TOC(總有機碳)分析儀
技術指標 | ||
測量參數測量: | TOC、TIC 和 TC | |
量程: | 0 - 250 或 0 - 1000 mg/L C | |
量程范圍選擇: | 自動或手動范圍選擇 | |
重復性: | 讀數的 ±3% 或 ± 0.45 mg/L C (ppm),取較大值 | |
測量方法: | 氧化后采用紅外測量法測定CO2 | |
氧化方法: | 采用羥基自由基的二級先進氧化法(TSAO) | |
通道數: | 單通道和手動取樣 | |
循環時間: | 通常 7 分 30 秒左右 | |
數據存儲: | 前 9,999 個反應數據和前 99 個錯誤信息 | |
通訊: | Modbus、Profibus、Ethernet 和Internet 網絡控制 | |
樣品溫度: | 0 至 60°C(36 至 140°F) | |
環境溫度: | 5 至 40°C(41 至 113°F) | |
濕度: | 5 至 85%(無凝結) | |
維護周期: | 6個月 | |
電源要求(電壓): | 115/230 VAC | |
電源要求(Hz): | 50/60 Hz | |
重量: | 46 kg | |
尺寸: | (高 x 寬 x 深) 750 mm x 500 mm x 320 mm | |
訂購指南 | ||
儀器 | ||
BEBAAA152AAA2 | Hach BioTector B3500e 在線 TOC 分析儀,0-250 ppm,單通道,手動進樣,自清潔,230 VAC | |
BEBBAA152AAA2 | Hach BioTector B3500e 在線 TOC 分析儀,0-250 ppm,擴展范圍為 0-1000 ppm,單通道,手動進樣,自清潔,230 V AC | |
BEBAAA152AAB2 | Hach BioTector B3500e 在線 TOC 分析儀,0-250 ppm,單通道,手動進樣,自清潔,取樣傳感器, 230VAC | |
BEBBAA152AAB2 | Hach BioTector B3500e 在線 TOC 分析儀,0-250 ppm,擴展范圍為 0-1000 ppm,單通道,手動進樣, 自清潔,取樣傳感器,230 V AC | |
以上貨號僅供參考,并不適合所有應用。適合更多應用的產品貨號請聯系哈希銷售或技術人員進行選型配置。 | ||
配件 | ||
10-SMC-001 | B3500供氣過濾組合件 | |
19-COM-250 | BioTector壓縮機 230 V / 50 Hz | |
服務包 | ||
19-KIT-130 | B3500e 6 個月服務包 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321416 管理登陸