產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 溫度測量范圍 | -10~110℃ |
---|---|---|---|
鹽度測量范圍 | 0-42g/kgppt | 電阻率測量范圍 | 2.5Ω·cm-49MΩ·cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0-50000mg/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.01μs/cm-200ms/cmmS/cm |
價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
代理Hach便攜式電導率儀HQ1140主機
設備堅固,操作便捷
新的便攜式電化學儀表為您提供便捷的數據管理,以及準確的報告結果。
準確的校準,從未如此簡單
很多的測量問題源于不正確的校準所導致。通過我們新的儀器,通過內置圖文并茂的校準及故障排查操作流程
的指引,可成功完成相應的校準或故障爭端工作。
少量操作步驟,便捷傳輸和收集日常數據
無論您是常規實驗室測量或出現場測試, Hach HQ系列便攜式電化學分析儀都可實現通過 USB 或藍牙*進行
安全的數據傳輸。
代理Hach便攜式電導率儀HQ1140主機
HQ1140訂購指南
便攜式數字化電導率分析儀(帶標準型電極) | HQ1140主機 | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
標準型電導率電極 | CDC40101 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶1m電纜 | |
便攜式數字化電導率分析儀(帶標準型電極) | HQ1140主機 | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
標準型電導率電極 | CDC40103 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶3m電纜 | |
便攜式數字化電導率分析儀(帶堅固型電極) | HQ1140主機 | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
堅固型電導率電極 | CDC40105 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶5m電纜 | |
HQ1140便攜式電導率分析儀 套裝 | 標準型套裝1M | LEV015.80.11401 | HQ1140單通道主機,CDC401-1米電纜,實驗室4極石墨傳導電極一根,現場測試套裝(標準型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ1140便攜式電導率分析儀 | 堅固型套裝5M | LEV015.80.11402 | HQ1140單通道主機,CDC401-5米電纜,堅固型實驗室4極石墨傳導電極一根,現場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
臺式電導率儀 | HQ430D | 8509600 | 1米電纜 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321193 管理登陸