產品目錄Product center
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | pH |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,化工 |
pH 范圍 | -2.000至20.000 | 電源 | 100–240 VAC |
Orion Versa Star Pro pH臺式水質測量儀
貨號:VSTAR10
使用帶有 pH 值模塊的 Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ 臺式測量儀,實現高精度準確度、性能和的靈活性。滿足您挑戰性的 pH 值、mV、ORP 和溫度應用需求。便于查看高質量彩色顯示屏上的測量結果,以及使用可互換模塊四個測量儀通道??蛇M行多達六點的 pH 值校準;可以記錄多達 2000 條帶有時間/日期標記戳的數據點集,并可通過 USB 或 RS232 輕松傳送校準和數據記錄至打印機或計算機。使用內含的電極架輕松將傳感器置入樣品內。
通過屏顯測量穩定性指示器,掌握測量結果就緒的確切時間
包括自動讀數在內的可選讀數模式可以保持讀數穩定,變化讀數可連續顯示,計時功能可以特定時間間隔進行數據記錄并通過單次激發于達到特定等待時間后保持讀數
達到集合偏移值、高/低限制值和校準時間間隔,聲響報警自動通知
每個通道均可適用十種方法,便于訪問、更新和切換偏好測量設置
可使用多達兩種由測量儀控制的攪拌器探頭均勻混合溶液;探頭易于定位且可在處理樣品的間歇快速沖洗
使用可選電極 ID、樣品 ID 和賬戶 ID 可對多達 2000 個測量集進行數據記錄采集和日期/時間標記
校準記錄可為每個參數存儲 30 項近期的校準結果,以可查看圖表表示多個 pH 值和 ISE 校準結果
通過讀數同時查看活動校準日志,確保測量完整性
測量儀非易失性內存可在斷電情況下保存數據和設置
測量儀可促進通過 USB 或 RS232 連接將數據傳輸至計算機
IP54 防護等級外殼可防止灰塵與飛濺損害,如果桌面空間有限,可以壁掛安裝
測量儀包括 CE、三合一 TUV 和 FCC A 級認證以及 3 年保換
Orion Versa Star Pro pH臺式水質測量儀
型號 | Orion Versa Star Pro pH | Orion Star | Orion Star |
特點 | 多用途、高性能實驗室測量系統 | 易用、可靠的實驗室測量儀 | 經濟、簡單的 |
以下應用的 | 制藥、生物技術,食品和飲料、工業 | 水、 | 學術研究、 |
pH 范圍 | -2.000至20.000 | -2.000至20.000 | -2.00至16.00 |
pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.01 / 0.1 |
pH 校準點 | zui多6點 | zui多5點 | zui多3點 |
pH 校準模式 | 緩沖液自動識別,同時提供數值編輯選項 | 緩沖液自動識別,同時提供數值編輯選項 | 緩沖液自動識別或手動輸入 |
緩沖液自動識別組別 | USA/NIST、DIN 或自定義 | USA/NIST 或 DIN | USA/NIST 或 DIN |
mV、RmV 模式 | 是 | 是 | 是 |
ORP 模式 | 是 | 是 | — |
顯示屏類型 | 可調彩色圖形液晶顯示屏 | 圖形液晶顯示屏 | 固定段液晶顯示屏 |
背光顯示屏 | 是 | 是 | — |
屏幕文字提示 | 分步校準和指導設置說明 | 分步校準和指導設置說明 | 基本校準和設置提示 |
鍵盤 | 帶有菜單功能鍵的數字鍵盤 | 帶有菜單功能鍵的綜合鍵盤 | 簡單的突出顯示測量鍵 |
通道數 | 4,可模塊 | 1 | 1 |
包含模塊 | 1 x VSTAR-PH | — | — |
攪拌器電極輸入數 | 2 | 1 | — |
測量結果讀取模式 | 自動讀取、連續讀取、定時讀取、單次讀取 | 自動讀取、連續讀取、定時讀取 | 自動讀取、連續讀取 |
方法 | 10 /通道 | 10 | — |
數據日志 | 2000(包含日期/時間) | 2000(包含日期/時間) | 50 |
校準日志 | 30 / 模式 | 10 | — |
識別選項 | 電極 ID、樣品 ID、用戶 ID | 樣品 ID、用戶 ID | — |
報警 | 設定點、上/下限、校準到期 | 上/下限、校準到期 | — |
外接設備輸出 | USB (2),RS232 | USB,RS232 | — |
認證 | IP-54, CE, TUV 3-in-1, FCC Class A | IP-54, CE, TUV 3-in-1, FCC Class A | IP-54, CE, TUV 3-in-1, FCC Class A |
電源 | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz(貨號 STARA-PWR) | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz(貨號1010003)或4節 AA 電池 | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz(貨號1010003)或4節 AA 電池 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321416 管理登陸