產品目錄Product center
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | 總磷、總氮、COD 等 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保 |
奧立龍AQ3700總磷 總氮等多參數水質分析儀
可測量總磷、總氮、COD 等多種參數
功能特點:
· 防護等級 IP67
· 超長壽命 LED 光源
· 紅外數據轉輸功能
· 預存 70 多個測量方法,可檢測富營養物質(總磷、總氮、氨氮、磷酸鹽等),重金屬(銅、鐵、錳、鋅等),廢水處理參數(pH、COD、余氯/ 總氯、溶氧等),消毒劑參數(過氧化氫、二氧化氯、次氯酸鈉、氰尿酸等)以及水中氰、氟、堿度、硬度等參數
· 無需試劑即可測量總懸浮固體 SS、濁度、APHA 鉑-鈷標準色度
奧立龍AQ3700總磷 總氮等多參數水質分析儀
測量參數:
光源 | 發光二極管(LED) |
波長 | 430,530,560,580,610,660nm |
光度計準確度 | 量程的 2% |
光度計分辨率 | ±0.005Abs |
軟件功能 | |
測量程序 | 根據用戶反饋可自定義程序列表 |
自動選擇量程 | 是 |
空白校準功能 | 每個程序都有 |
試劑類型 | 粉末、片劑、液體、試管和消解管 |
數據存儲 | 1000 組,帶日期、時間 |
可通過 RJ45 網線下載新程序 | |
儀表硬件 | |
顯示 | 可顯示圖形 |
輸入 | 12 個數字鍵、3 個功能鍵 |
樣品量 | 10mL |
比色瓶類型 | 搭配適配器可使用 13mm、16mm、24mm 比色瓶 |
輸出 | 紅外 |
自動關機功能 | 20 分鐘無響應后自動關機 |
電源 | 電池可測量超過 3000 次 |
使用環境 | 0-50℃,0-90% 相對濕度,30℃無冷凝 |
防護等級 | IP67 |
附 件
訂貨號 | 產品描述 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶,10 個 |
AC2V24 | 24mm 比色瓶,12 個 |
AC3SR24 | 24mm 比色瓶密封圈,12 個 |
AC37A16 | 16mm 比色瓶適配器 |
AC37A13 | 13mm 比色瓶適配器 |
AC3CBR | 清洗刷,5 個 |
AC3VSK | 儀表驗正校準套裝 |
AQ37IRIM | 紅外數據傳輸模塊 |
總氮
訂貨號 | 產品描述 | 測量次數 |
ACD004 | 0.5-25mg/L 總氮試劑(低量程) | 50 次 |
ACD007 | 5-150mg/L 總氮試劑(高量程) | 50 次 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶 | 10 支 |
總磷
訂貨號 | 產品描述 | 測量次數 |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L 總磷試劑 | 50 次 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶 | 10 次 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321193 管理登陸