產品目錄Product center
品牌 | ASH/盛奧華 | 檢測項目 | BOD |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,紡織皮革 |
測定范圍 | 0-4000mg/L | 額定電壓 | AV220V±10%/50-60Hz |
攪拌方式 | 電磁式 |
SH-812五日培養法BOD水質測定儀
【測定原理】
生化需氧量是指水樣在20℃±1℃條件下培養所設定時間,微生物分解存在水中的某些可氧化物質,特別是有機物所進行的生物化學過程中消耗溶解氧的量。根據國家標準《HJ 505-2009 5日培養法》,本公司設計研發出SH系列BOD測定儀。
【功能特點】
※本款設備結合恒溫培養箱,可模擬自然界中有機物的生物降解過程
※人性化設計,操作簡單,使用方便
※采用無汞壓差法測量水中的BOD,全智能化操作,安全可靠
※無需值守,實驗結束可查詢歷史數據
※采用進口壓力傳感器組件,有效地保證了數據準確性
※彩色液晶屏顯示,每個培養瓶獨立工作,單獨控制
SH-812五日培養法BOD水質測定儀
【技術指標】
型號 | SH-860型 | SH-890型 | SH-812型 |
量程范圍 | 0-4000mg/L分段(0-20、0-40、0-80、0-160、0-320、0-800、0-2000、0-4000) | ||
樣品數量 | 6/批 | 9/批 | 12/批 |
分辨率 | 0.1mg/L | ||
準確度 | ±8% | ||
測試周期 | 1-30天 | ||
量程選擇 | 8組 | ||
數據顯示 | 直讀 | ||
背光 | 可調 | ||
電池壽命 | 1年 | ||
溫度顯示 | 顯示 | ||
數據記錄 | 2小時/次 | ||
測定原理 | 無汞壓差法 | ||
培養溫度 | 20℃±1℃ | ||
攪拌速度 | 100-500轉/min | ||
攪拌方式 | 電磁式 | ||
攪拌電源 | AC220V±10%/50-60HZ | ||
額定功率 | 20W | 24W | 28W |
儀器尺寸 | 300*250*105mm | 343*300*105mm | 393*343*105mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321416 管理登陸