產品目錄Product center
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 0.20~120.00mg/l |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器原理 | 紅外分光光度法 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環保,化工 | 儀器尺寸 | 480×335×150mm |
重量 | 100W |
連華科技紅外測油儀型號 LH-OIL336
該儀器既能進行紅外分光光度法、非分散紅外光度法對油份濃度的測定,也可掃描樣品光譜圖,作為近紅外光譜儀使用。該儀器能滿足環保部門對生活污水、工業廢水、煙氣和固體中總油、石油類和動植物油含量的測定要求,是目前比較理想的測油儀器。
功能特點
1) 檢測標準:符合《HJ637-2018 水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法》;
2) 標配平板:標配平板電腦,無需另外配置上位機;
3) 穩定性強:機械切光減小漂移,電調光源提高可靠性;
4) 可選萃取劑:可使用四氯乙烯()、S-316、四氯化碳、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有機溶劑作萃取劑;
5) 輔助功能:零點、滿度值自動調整,可測量儀器校正系數,直讀非色散測量結果,不必換算;
6) 統計處理:有數理統計、譜圖顯示、儲存、打印等功能,可以調取測量的歷史數據及對應譜圖。
連華科技紅外測油儀型號 LH-OIL336
技術參數
性能參數 | |||
儀器名稱 | 紅外測油儀 | 儀器型號 | LH-OIL336 |
測定指標 | 總油、石油類、動植物油類 | 測定方法 | 紅外分光光度法 |
直測范圍 | (0.20~120.00)mg/L | 示值誤差 | ≤±2% |
檢出濃度 | 0.002mg/L(水中油份濃度) | zui高測量濃度 | 640000mg/L(100油濃度) |
零點漂移 | 30min<1% | 波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) |
波數準確度 | ±1cm-1 | 波數重復性 | 1cm-1 |
吸光度范圍 | 0.0~3.0AU | 重復性 | 相對標準偏差RSD<0.9%(20~80mg/L) |
線性相關系數 | R>0.999 | 分析時間 | 全譜掃描:30秒 定點掃描:10秒 非分散紅外法:2秒鐘 |
物理參數 | |||
儀器尺寸 | (480×335×150)mm | 儀器重量 | 10Kg |
比色方式 | 4cm石英比色皿 | 平板電腦 | WIN10系統、10.1吋屏幕、32G存儲 (操作平板參數如有變更恕不另行通知) |
工作環境 | |||
環境溫度 | (5~35)℃ | 環境濕度 | 相對濕度≤85%(無冷凝) |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 100W |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321193 管理登陸