產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
加熱模塊 | 其他 | 批處理量 | 4個 |
溫度范圍 | 室溫 - 180℃ | 溫度準確度 | ± 1℃ |
消解方式 | 回流消解 | 應用領域 | 醫療衛生,環保 |
美國哈希DRB100便攜式消解儀
特點:
采用密封微回流消解技術,結構緊湊,可同時進行4個樣品消解反應。
便攜性,附帶應急便攜包,鋰電池,適合戶外使用。
消解時間時間短,0-120 分鐘任意設定,并有消解結束提示音,操作簡單。
美國哈希DRB100便攜式消解儀技術指標:
技術指標 | |||
規格 | 詳細信息 | ||
溫控范圍 | 室溫 - 180℃ | ||
消解溫度 | 50 - 180℃ | ||
溫控精度 | ± 0.1℃ | ||
溫度穩定性 | ± 1℃ | ||
樣品處理數量 | 可同時處理4 個水樣(16mm 孔) | ||
電源 | DC12V,120W | ||
尺寸 | 110 x 170 x 125 mm | ||
重量 | 918g | ||
訂購指南 | |||
貨號 | 描述 | ||
主機 | |||
01.06.0049 | DRB100便攜消解儀 | ||
附件 | |||
22.03.0001 | 12V/15AH鋰電池組 | ||
70.03.0001 | 12.6V/3A鋰電池組充電器 | ||
S3.02.013.0014 | DRB100便攜消解儀12V電源適配器 | ||
80.05.0001 | DRB100便攜手提箱 | ||
便攜套裝 | |||
DREL1900D1-CN | DREL1900便攜實驗室,包含DR1900,DRB100,鋰電池和便攜箱 | ||
DREL1900D2-CN | DREL1900便攜增強實驗室,包含DR1900,DRB100X2臺,鋰電池和便攜箱 | ||
DREL1900LAB1-CN | DREL1900便攜實驗室,包含DR1900,2100Q,HQ4300,DRB100,鋰電池和便攜箱 | ||
CEL900D1-CN | CEL900便攜實驗室,包含DR900,DRB100,鋰電池和大尺寸背包 | ||
CEL900D2-CN | CEL900便攜增強實驗室,包含DR900,DRB100X2臺,鋰電池和大尺寸背包 | ||
CEL900LAB1-CN | CEL900便攜實驗室,包含DR1900,2100Q,HQ2200,DRB100,鋰電池和大尺寸背包 | ||
配件信息 | |||
貨號 | 描述 | ||
附件 | |||
22.03.0001 | 12V/15AH鋰電池組 | ||
70.03.0001 | 12.6V/3A鋰電池組充電器 | ||
S3.02.013.0014 | DRB100便攜消解儀12V電源適配器 | ||
80.05.0001 | DRB100便攜手提箱 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321008 管理登陸