型號 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 |
|
|
|
符合標準 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 |
光源 | 鎢燈 | LED 860±30 nm | 鎢燈 | LED 860±30 nm |
計量單位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, |
量程范圍 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000 | FNU: 0-1000 |
精確度 | 0 – 1000NTU時,±2 | 0 – 1000FNU/NTU時, | 0 – 1000NTU時,±2% | FNU: 0 – 1000FNU時, |
吸光度 |
|
| 吸光度: 455 nm,吸光度 | 吸光度:860nm,吸光度值 |
分辨率 | 濁度: 0.001 NTU/EBC(最低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC(最低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC | 濁度: 0.001 NTU/EBC |
重復性 | 讀數的1%或0.01 NTU | 讀數的1%或0.01 NTU | 讀數的1%或0.01 NTU | 讀數的1%或0.01 NTU |
響應時間 | 信號平均模式關: 6.8 s;信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號平均模式關: 6.8 s;信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號平均模式關: 6.8 s;信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) | 信號平均模式關: 6.8 s;信號平均模式: 14 s( 10次測量取平均值) |
讀數模式 | 單次,連續,快速沉降模 | 單次,連續,快速沉降模 | 單次,連續,快速沉降模 | 單次,連續,快速沉降模 |
人機交互 | 2個USB-A接口。可用戶外接優盤,打印機,鍵盤以及二維碼掃描設備 | 2個USB-A接口。可用戶外接優盤,打印機,鍵盤以及二維碼掃描設備 | 2個USB-A接口。可用戶外接優盤,打印機,鍵盤以及二維碼掃描設備 | 2個USB-A接口。可用戶外接優盤,打印機,鍵盤以及二維碼掃描設備 |
數據存儲 | 存儲2000個數據,包括測量讀數,校準值和驗證值 | 存儲2000個數據,包括測量讀數,校準值和驗證值 | 存儲2000個數據,包括測量讀數,校準值和驗證值 | 存儲2000個數據,包括測量讀數,校準值和驗證值 |
樣品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形硼硅酸玻璃樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 |
水樣要求 | 25 mm樣品池:最少20 mL | 25 mm樣品池:最少20 mL | 25 mm樣品池:最少20 mL | 25 mm樣品池:最少20 mL |
認證 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
上一篇:TU5系列濁度儀
下一篇:2100N型臺式濁度儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:298664 管理登陸