產品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室用 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 |
Lovibond 便攜式溶氧儀SD400技術參數
產品介紹:
測量范圍:0.00 to 50.00mg/L (ppm) O2 、0.0 to 500.0% O2
采用熒光法光學測量技術,無需電解液及更換膜組件;傳感器響應快速,維護成本低、使用壽命長,具有優良IP67防水防震性能;操作簡單易行、無漂移確保測量準確性;可與ET418644 BOD棕色【500mL】培養瓶配合使用;適用飲用水、鍋爐/冷凝水、廢水、泳池水、地表水等。
Lovibond 便攜式溶氧儀SD400技術參數
熒光法溶解氧測量原理:
溶解氧傳感器覆有一層熒光物質,當LED光源發出藍光照射到傳感器表面的熒光物質時,熒光物質受到激發釋放出紅光,從發出藍光到釋放出紅光的這段時間被記錄下來,水中的氧氣濃度越高,釋放紅光的時間就越短。在紅光釋放時間與溶解氧濃度之間建立相關性,儀器通過測定紅光的釋放時間計算出溶解氧濃度。
性能特點
? 采用熒光法光學測量技術,無需電解液及更換膜組件,操作簡單易行、無漂移確保測量準確性;
? 內部數據存儲,USB 傳輸接口,傳感器響應快速,維護成本低、使用壽命長,優良IP67防水防震性能。
技術指標 | SD400 | ||
溶解氧 | 測量范圍 | 0.00 to 50.00mg/L (ppm) O2 、0.0 to 500.0% O2 | |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)O2、0.1% O2 | ||
測量精度 | ±0.1mg/L(0 to 20mg/L)、讀數±1.0%(0.0 to 200.0%)、±10%(大于200.0% 或大于20mg/L) | ||
鹽度補償 | 自動或手動鹽度補償 0 to 500 ppt | ||
大氣壓 | 測量范圍 | 51 to 112KPa | |
其他指標 | 解析度 :0.1KPa、精度:± 0.2% | ||
溫度 | 測量范圍 | -5.0 to 50.0 ℃ | |
其他指標 | 解析度 :0.1 ℃ 、精度:± 0.2 ℃ | ||
其他指標 | 響應時間 | 約 40S | |
語音設置 | 中文、德語、英語、意大利語、法語、西班牙語、葡萄牙語、荷蘭語 | ||
標配電極 | 內置溫度傳感器光學溶解氧電極及ET740120儲存/校準杯 ET740060,1.5米線長;ET740070,3米線長;ET740080,10米線長 | ||
數據管理 | 自動連續存儲微型SD卡,ET740090 數據線通過Micro-USB傳輸至PC上 | ||
電源模式 | Mini-USB 或4×1.5VAA電池供電,可設定10分鐘內自動關機,低電量提示 | ||
適用環境 | -5°C to 50°C | ||
尺寸重量 | 主機尺寸:162×98×54mm,主機重量:314g | ||
認證標準 | CE認證,IP54防水標準 | ||
選購附配件 | ET740060 內置溫度傳感器光學溶解氧電極,規格:1,5米 | ||
ET740070 內置溫度傳感器光學溶解氧電極,規格:3米 | |||
ET740080 內置溫度傳感器光學溶解氧電極,規格:10米 | |||
ET740120 光學溶解氧電極保護儲存及校準杯 | |||
ET740110 光學溶解氧電極不銹鋼保護套,方便野外現場測量 | |||
ET740090 數據傳輸及適配器套裝 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321193 管理登陸